비즈닥터컨설팅 비즈닥터컨설팅

인증심사일수 및 비용산정

본문

ISO45001
인증비용
신청
  • 신청비용은 그룹별 심사단가를 적용
  • 갱신심사 또는 타 인증기관에서 인증을 획득한 기업의 전환 심사시에는 신청비용은 제외
  • 두 개 이상의 인증을 동시에 신청하는 경우는 1개만 적용
  • 신규 인증수행범위 추가를 위한 인정기관 입회심사 대상 공급자인 경우 신청비용을 제외
  • ICR로부터 ISO 9001 인증을 획득한 기업이 ISO/IATF16949로 전환하는 경우 신청비용은 제외
인증 심사
일수 기준
(단위:M/D)
인증심사일수 기준
인원기준(명) 최초심사 사후심사 갱신심사
총계 문서 현장 총계 총계 문서 현장
1-10 2.5 0.5 2 1 2 0.5 1.5
11~25 3.5 0.5 3 1.5 2.5 0.5 2
26~45 4.5 0.5 4 1.5 3.5 0.5 3
46~65 5.5 1 4.5 2 4 0.5 3.5
66~85 6.5 1 5.5 2.5 4.5 0.5 4
86~125 7.5 1 6.5 2.5 5.5 1 4.5
126~175 9 1.5 7.5 3 1 5
176~275 10 1.5 8.5 3.5 6.5 1 5.5
276~425 11 2 9 4 7.5 1 6.5
426~625 12 2 10 4 8 1 7
626~875 13 2 11 4.5 8.5 1 7.5
876~1175 14 2 12 5 9.5 1 8.5
1176~1550 15 2 13 5 10 1 9
1551~2025 15.5 2 13.5 5.5 10.5 1.5 9
2026~2675 16.5 2 14.5 5.5 11.5 1.5 10
2676~3450 18 2.5 15.5 12 1.5 10.5
3451~4350 19 2.5 16.5 6.5 12.5 1.5 11
4351~5450 20 2.5 17.5 6.5 13.5 1.5 12
5451~6800 21 3 18 7 14 1.5 12.5
6801~8500 22 3 19 7.5 14.5 1.5 13
8501~10700 23 3 20 7.5 15 1.5 12.5
10701 이상 위와 같이 증가
출장비
산정기준
(단위:만원)
출장비 산정기준
지 역 서울 경기 중부권
(충청/강원/영서)
기타지역
(영남/호남/강원/영동/제주)
출장비 4/인·일 8/인·회 12/인·회 16/인·회